De contributie is op jaarbasis als volgt vastgesteld.
Incasso vindt per kwartaal plaats, eind januari, april, juli en oktober.
| Groep | Half jaar | Jaar |
|---|---|---|
| Swimfun | € 108,-- | € 216,-- |
| Minioren | € 122,-- | € 244,-- |
| Jeugdgroep | € 107,-- | € 214,-- |
| Masters | € 112,-- | € 224,-- |
| Wedstrijdgroep | € 134,-- | € 268,-- |
| Trimzwemmen / gym | € 66,-- | € 132,-- |
| Waterpolo jeugd | € 110,-- | € 220,-- |
| Waterpolo | € 122,-- | € 244,-- |
| Waterbasketbal | € 79,-- | € 158,-- |
De kosten van de startvergunning, noodzakelijk voor het deelnemen aan zwem- en waterpolowedstrijden, worden vanaf het jaar waarin leden 12 worden in rekening gebracht aan de ouders/verzorgers van leden of aan het lid zelf.
Dit heeft te maken met een hogere afdracht aan de KNZB. Deze bijdrage geldt per kalenderjaar en bedraagt in 2026 € 47,--.
De startvergunningen worden in februari of maart via incasso geïnd. Bij een latere aanvraag of start van een lidmaatschap vindt de incasso op een later moment in het jaar plaats.